Vergleich Microsoft Planner Basic, SharePoint Listen, Planner Premium, Loop und Jira Business Projects
Worin unterscheiden sich die bekannten Lösungen für das Aufgabenmanagement von Microsoft und Atlassian. Sehen Sie im folgenden Vergleich die...
1 Min. Lesezeit
Renke Holert
20. Januar 2026
Worin unterscheiden sich Microsoft Planner, Atlassian Jira und Microsoft 365 PPM Lösung Altus und wie kann Altus die Lücke für ein organisationsweites Projekt- und Portfoliomanagement zwischen Jira und Planner schließen? Nachfolgend ein Überblick über die unterschiedlichen Fähigkeiten der einzelnen Produkte und eine Übersicht über deren Zusammenspiel und dessen Eignung als Ersatz für Project Online.


| Geschäftsprozess | Planner Basic | Planner Premium | Jira Standard | Jira Premium | Altus PPM |
| Ideen- und Anforderungsmanagement | |||||
| Erfassen von Herausforderungen und Ideen | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
| Erfassen von Anforderungen inkl. Ressourcen- und Finanzbedarf | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
| Bewertung von Anforderungen nach strategischen Zielen | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
| Projektmanagement | |||||
| Aufgabenplanung in einer Liste | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Planung auf Kanban Board | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Grafische Terminplanung anhand von Abhängigkeiten | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ |
| Grafischer Basisplanvergleich | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
| Benutzerdefinierte Felder pro Projekt | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Projektübergreifenden benutzerdefinierte Felder | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Ressourcenmanagement | |||||
| Aufwandschätzung auf Vorgangsebene mit namentlichen Ressourcen z.B. mit Personen | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
| Aufwandschätzung mit generischen Ressourcen z.B. mit Abteilungen | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
| Aufwandschätzung auf Projektebene nach Perioden z.B. nach Monaten | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
| Anzeige von projektübergreifenden Ressourcenkonflikten | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
| Stellen von Ressourcenanfragen an Teamleiter | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
| Erfüllen von Anfragen durch Teamleiter/Ressourcenmanager durch Personen | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
| Heatmap für Ressourcenauslastung | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
| Programm- und Portfoliomanagement | |||||
| Eigenständige Programm- und Portfolioplanung | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
| Management von Abhängigkeiten zwischen Projekten | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
| Szenarioplanung nach Kosten- und Ressourcen sowie strategischen Zielen | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
| Berechtigungskonzept und Lizenzierung | |||||
| Rollenbasiertes Berechtigungskonzept nach Projekten und Organisationseinheiten | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Berechtigungssteuerung bis auf Feldebene | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
| Lesezugriff für Externe Benutzer Liste oder Board ohne Lizenz möglich | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Lesezugriff für Externe Benutzer auf Terminplan ohne Lizenz möglich | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Lesezugriff für Externe Benutzer auf Terminplan mit Lizenz möglich | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ |
| IT Security and Integrationen | |||||
| Datenhaltung in Microsoft 365 inkl. M365 Governance Funktionen | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ |
| Nutzung von Standardintegrationen u.a. für Jira und SAP | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ |
| Automatisierung und KI | |||||
| Integration in Power Automate | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Nutzung mit Copilot | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Berichtswesen | |||||
| Mitgelieferte Berichte und Diagramme | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Mitgelieferte Power BI Berichte für das Projekt, Programm, Portfolio und Ressourcen und Strategiemanagement | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ |
Worin unterscheiden sich die bekannten Lösungen für das Aufgabenmanagement von Microsoft und Atlassian. Sehen Sie im folgenden Vergleich die...
Microsoft Planner Premium (Planner Plan 1 und Project and Planner Plan 3/5), vormals Microsoft Project for the Web, ist eine moderne und...
Der Umstieg von Project for the Web auf Planner Premium bringt viele Vorteile – aber auch Fragen. Besonders Unternehmen, die Projekte nicht in der...